ケイ酸系含浸材施工確認マット「あか衛」
けい酸ナトリウム系コクリート改質材防水材は、無色透明・無臭の材料で質感の無いメンブレン防水で、防水材がコンクリート内部への浸透、含浸するこ とにより防水層を形成する防水工法であるため、施工の確認を確認することの難しい工法で、含浸工法の施工過程を確認工法として考案された画期的なマット「あか衛」です。
従来の散布・噴霧量の確認は、材料検収及び空缶検査だけの出来高検査方法でしたが、けい酸ナトリウム系コンクリート改質材は無色透明な液体の為、施工後の状況はコンクリートが乾燥すればどこに散布・噴霧したか不透明な状態でした。 この様な不透明な状況を解決する手段として開発された「あか衛」です。
100㎡当り「あか衛」5枚をコンクリート面に設置し、散布・噴霧過程の塗布量を吸着したことをマットの検量で、施工材料がけい酸ナトリウム系の材料であることを、赤色に発色することで目視確認が出来、又、実量で確認ができる特殊な天然素材のマット、それが「あか衛」です。 水等を散布・噴霧してもまったく発色しません。
施工後5枚当たりの平均重量を計量し、規定量散布・噴霧されているかを確認する工法マットです。
あか衛 特許第5015667号
コンクリート改質材の施工確認用マット「あか衛」
コンクリート改質材(けい酸ナトリウム系、けい酸リチュウム系などがある)はコンクリート内部へ含浸する材料であり、コンクリート表面へ確実に散布又は噴霧の施工をしても、材料自身が無色透明で、施工面も塗膜などを形成せず、施工時、施工経過後の施工状況(施工範囲・使用材料の量など)を目視で確認することが出来なかったが・・・
施工確認用マット「あか衛」の完成で施工管理出来型の確認検査方法を確立。

特殊天然素材のマット
250×250+-5mm
重量平均:約225g(密閉式回収袋含む)

施工確認キット
施工手順

1. 壁面での施工状況
壁・天井は、取り付け金物でマットを固定

2. 改質材散布・噴霧
マットの発色を確認

3. 改質材がマットに完全吸着
密閉式回収袋にすばやく回収

4. 測定
密閉式回収袋ごと施工量(吸着量)測定

5. 壁面
施工直前のマット裏面と完全吸着によるマット取付け面の状態壁面・スラブ上げ裏固定金物

6. 床面での確認マット配置状況
(改質材散布・噴霧、毎)ランダムに100㎡毎に5枚
ケイ酸塩系とあか衛使用施工実績
令和02年1月〜令和07年03月(使用枚数・使用面積)
令和2年度 施工実績
スクロールできます→
| 物件名 | あか衛 使用数量(枚) |
施工数量 (㎡) |
|
|---|---|---|---|
| 曲尾橋外1橋 橋梁補修工事 | 橋梁 | 5 | 80.0 |
| 道路改築広瀬道路元の26工区(楓橋他3橋) | 橋梁 | 5 | 100.0 |
| 坂元馬庭橋補修工事 | 橋梁 | 16 | 112.0 |
| 令和2年度市道田中中塩屋線・馬追橋他4橋(橋梁補修) | 橋梁 | 30 | 302.0 |
| 浜牟田橋他補修工事 | 橋梁 | 10 | 72.0 |
| 令和2年度 第2上田橋橋梁補修工事 | 橋梁 | 3 | 40.0 |
| 永田管理橋補修工事 | 橋梁 | 25 | 500.0 |
| 合計 | 94 | 1,206.0 | |
令和3年度 施工実績
スクロールできます→
| 物件名 | あか衛 使用数量(枚) |
施工数量 (㎡) |
|
|---|---|---|---|
| 高吉橋補修工事 | 橋梁 | ||
| 道路メンテナンス事業 市道白川縦貫線・河前橋橋梁補修工事 | 橋梁 | ||
| 白木八重橋補修工事 | 橋梁 | ||
| 市道東水成川線・水成川跨道橋補修工事 | 橋梁 | ||
| 板橋補修工事 | 橋梁 | ||
| 令和3年度道路メンテナンス事業 橋梁補修工事(境下橋) | 橋梁 | ||
| 道路補修(補助)(橋梁)工事(成川大橋R2-2工区) | 橋梁 | ||
| 道路補修(補助)(橋梁)工事(成川大橋R2-3工区) | 橋梁 | ||
| R2(繰)台明寺橋橋梁補修工事 | 橋梁 | ||
| 道路補修(補助)(補正)(橋梁)工事(加世田大橋R2-2工区) | 橋梁 | ||
| 道路補修(補助)(補正)(橋梁)工事(加世田大橋R2-3工区) | 橋梁 | ||
| 道路補修(補助)(橋梁)工事(成川大橋R3-1工区) | 橋梁 | ||
| 合計 | 記録なし | 記録なし | |
令和4年度 施工実績
スクロールできます→
| 物件名 | あか衛 使用数量(枚) |
施工数量 (㎡) |
|
|---|---|---|---|
| 又延橋橋梁補修工事 | 橋梁 | 10 | 80.0 |
| 道路補修(補助)(橋梁)工事(新地橋R2-1工区) | 橋梁 | 36 | 360.0 |
| 交付金事業 小江平木場線外道路改良工事(冠水対策) | 橋梁 | 24 | 216.0 |
| 令和4年度林道改良事業(農山漁村地域整備交付金)山間支線橋梁補修工事 | 橋梁 | 10 | 72.0 |
| R3(繰)奈良田橋橋梁補修工事 | 橋梁 | 30 | 288.0 |
| 福山橋補修工事 | 橋梁 | 36 | 328.0 |
| 林道改良事業(農山漁村地域整備交付金)橋梁補修工事(大鹿倉線)【櫻橋】 | 橋梁 | 5 | 100.0 |
| 第二牧ノ谷橋橋りょう補修工事 | 橋梁 | 10 | 72.0 |
| 合計 | 161 | 1,516.0 | |
令和5年度 施工実績
スクロールできます→
| 物件名 | あか衛 使用数量(枚) |
施工数量 (㎡) |
|
|---|---|---|---|
| 令和4年度橋梁補修工事(川内1号線) | 橋梁 | 10 | 72.0 |
| 令和4年度 太田2号橋補修工事 | 橋梁 | 5 | 100.0 |
| 尾迫橋補修工事 | 橋梁 | 16 | 152.0 |
| 道路メンテナンス事業 市道上之口宮中野線・宝正寺橋補修工事 | 橋梁 | 26 | 216.0 |
| 令和4年度道路メンテナンス事業 橋梁補修工事(六反橋) | 橋梁 | 3 | 60.0 |
| 土4橋梁長寿命化修繕事業 井出頭橋補修工事 | 橋梁 | 5 | 80.0 |
| 令和4年度道路メンテナンス事業 上久橋補修工事 | 橋梁 | 10 | 72.0 |
| 道路補修(補助)(橋梁)工事(花渡橋R4-1工区) | 橋梁 | 51 | 820.0 |
| 道路補修(補助)(橋梁)工事(花渡橋R4-2工区) | 橋梁 | 51 | 820.0 |
| 令和4年度道路メンテナンス事業 田島橋修繕工事 | 橋梁 | 5 | 80.0 |
| 坊泊漁港水産基盤機能保全工事(R4-1工区) | 橋梁 | 36 | 360.0 |
| 道路メンテナンス事業 宮田橋 橋梁補修工事 | 橋梁 | 6 | 40.0 |
| R5砂川橋橋梁補修工事 | 橋梁 | 10 | 80.0 |
| 尾迫橋補修工事 | 橋梁 | 26 | 256.0 |
| R5川路尻橋橋梁補修工事 | 橋梁 | 10 | 72.0 |
| 令和5年度 道路メンテナンス事業 丸内橋 修繕工事 | 橋梁 | 10 | 72.0 |
| 令和5年度林道改良事業 轟木支線開発橋補修工事 | 橋梁 | 6 | 40.0 |
| 触田橋橋梁補修工事 | 橋梁 | 16 | 120.0 |
| 第2位川橋橋梁補修工事 | 橋梁 | 16 | 112.0 |
| 合計 | 318 | 3,624.0 | |
令和6年度 施工実績
スクロールできます→
| 物件名 | あか衛 使用数量(枚) |
施工数量 (㎡) |
|
|---|---|---|---|
| 道路補修(補助)(橋梁)工事(大六野橋R5-1工区 ) | 橋梁 | 6 | 20.0 |
| 長年寺橋橋梁補修工事 | 橋梁 | 6 | 40.0 |
| 串木野新港港整備交付金工事(R6-2工区) | 橋梁 | 8 | 160.0 |
| 令和6年度林道改良事業轟木橋支線開発橋補修工事(農山漁地域整備交付金) | 橋梁 | 10 | 80.0 |
| 中諏橋補修工事 | 橋梁 | 6 | 10.0 |
| 道路補修(補助・補正)(橋梁)工事(花渡橋R5-1工区) | 橋梁 | 106 | 1,640.0 |
| 道路補修(補助)(橋梁)工事(花渡橋R6-1-2工区) | 橋梁 | 120 | 2120.0 |
| 林道境屋・柳井谷線石踊橋補修工事 | 橋梁 | 6 | 60.0 |
| 合計 | 268 | 4,330.0 | |
令和7年度 施工実績
スクロールできます→
| 物件名 | あか衛 使用数量(枚) |
施工数量 (㎡) |
|
|---|---|---|---|
| 尾迫橋補修工事 | 橋梁 | 26.0 | 216 |
| 道路補修(補助)(橋梁)工事(大六野橋R6-1工区) | 橋梁 | 16.0 | 126 |
| 橋梁補修(補助金)(日の出橋) | 橋梁 | 26.0 | 216 |
| 道路メンテナンス事業 市場錫山線今木場橋補修工事(6-1工区) | 橋梁 | 6.0 | 64 |
| 米山橋橋梁補修工事 | 橋梁 | 6.0 | 64 |
| 橋梁補修(補助金)工事(よろずよ橋) | 橋梁 | 3.0 | 20 |
| 令和7年度 橋梁補修工事(中袋2号線) | 橋梁 | 6.0 | 40 |
| 尾迫橋補修工事 | 橋梁 | 26.0 | 256 |
| 合計 | 115 | 1,002.0 | |